From 8 Jul 2012 to 18 Aug 2012
United States (US) | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru (PE) | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain (ES) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico (MX) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina (AR) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia (CO) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile (CL) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela (VE) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia (BO) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay (UY) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama (PA) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador (EC) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium (BE) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal (SN) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras (HN) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine (UA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay (PY) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada (CA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein (LI) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands (NL) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France (FR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil (BR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy (IT) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala (GT) | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario