1 | Abraham Isaac Veroslavsky Golberg | Cohecho Pasivo Propio, Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
2 | Adreadna Jissel De Olivares | Cohecho Pasivo Propio | |||
3 | Alejandro Vigo callirgos | 09153345 | Colusión | ||
4 | Anatoliy Kapelist | Tráfico de armas y otros |
|||
5 | Anatoly Galushko | Tráfico de armas y otros | |||
6 | Andres Máximo Sanchez Galindo | 41195616 | Colusión | ||
7 | Andriy o Andrly Naydenko | Tráfico de armas y otros | |||
8 | Arturo Arevalo Michi | 05301164 | Lavado de Activos | ||
9 | Augusto Miyagusuku Miagui | 09299465 | Enriquecimiento ilícito | ||
10 | Augusto o Agustín Vasquez Mendoza | Tráfico Ilícito de Drogas | |||
11 | Borys Tymofeyev | Tráfico de armas y otros | |||
12 | Carlos Eduardo Olivares | Cohecho Pasivo Propio | |||
13 | Cesar Alberto Rivero Botello | Cohecho Pasivo Propio | |||
14 | Diego Ricci Giron Ramos | 08169570 | Peculado | ||
15 | Dmitri Nafikov | Tráfico de armas y otros | |||
16 | Dmytro Chorny | Tráfico de armas y otros | |||
17 | Edgar Daniel Borobio Guede | 10276044 | Peculado, Asociación ilícita para delinquir | ||
18 | Edgardo Daniel Borobio Guede | 10276044 | Peculado | ||
19 | Eduardo Calmell del Solar | 10186322 | Peculado | ||
20 | Enrique José Benavides Morales | 09295316 | Colusión, Cohecho Propio, Asociación Ilícita para Delinquir | ||
21 | Ernest Sebostianov | Tráfico de armas y otros | |||
22 | Ernesto Schutz Landazuri | 10061852 | Asociación ilicita para delinquir, trafico de influencias, peculado | ||
23 | Evgeny Evgeny | Colusión desleal | |||
24 | Fabrizio Mitri | Colusión | |||
25 | Flor de Maria Enma Maita Luna | 07727892 | Cohecho, Asociación Ilícita para Delinquir y Prevaricato | ||
26 | Franklin Marino Loayza Jimenez | 07275327 | Enriquecimiento Ilícito | ||
27 | Gerald Krueger Dizillo | Colusión Desleal, Corrupción Activa de Funcionario (Cohecho propio e impropio), Asociación Ilícita para Delinquir | |||
28 | Gerald Krueger Dizillo | Colusión | |||
29 | Gerald Krueger Dizillo | Colusión | |||
30 | Gerald Krueguer Dizillo | Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir | |||
31 | Gerald Krueguer Dizzillo | Colusión desleal | |||
32 | Gerald Krueller Dizillo | Colusiòn | |||
33 | Giancarlo Mier y Teran | Peculado | |||
34 | Gregorio Quino Chavez | 06279737 | Tráfico de armas y otros | ||
35 | Guido Eduardo Guevara Guerra | Colusión | |||
36 | Hilda Rosa Valladares Alarcón | 08721397 | Encubrimiento personal y Falsedad Genérica | ||
37 | Iouri Kalian | Tráfico de armas y otros | |||
38 | Irma Teresa Georgina Paredes Buscaglia De Silva | 09177620 | Enriquecimiento ilícito | ||
39 | Javier Manuel Revilla Palomino | 07704427 | Colusión | ||
40 | Jorge Augusto Bresani Mier y Teran | Peculado de Uso | |||
41 | Jose Benavides Morales | 09295316 | Colusiòn | ||
42 | Jose Edmundo Silva Tejada | Enriquecimiento ilícito | |||
43 | Jose Edmundo Silva Tejada | Colusión desleal | |||
44 | Jose Edmundo Silvia Tejada | Colusión | |||
45 | Jose Ivan De La Riva Aguero Vega | 06627229 | Colusión | ||
46 | Jose Javier Peña Jacobo | 21854072 | Colusión desleal | ||
47 | Jose Rafael Domingo Salinas Zuzunaga | 43692107 | Asociación ilicita para Delinquir, desaparicion forzada y secuestro | ||
48 | Juan Antonio Fernandez | Cohecho Pasivo Propio | |||
49 | Juan Marcelo Gullo Omodeo | Peculado | |||
50 | Julio Cesar Vera Abad | 09175746 | Peculado, Asociación ilícita para delinquir | ||
51 | Julio Cesar Vera Abad | 91757546 | Encubrimiento Real | ||
52 | Kathia Karina Chavez Aragón | 23949976 | Encubrimiento personal y Falsedad Genérica | ||
53 | Kim Silva Paredes | 09997413 | Enriquecimiento ilícito | ||
54 | Liliana Maribel Malca Salaverry | 10266084 | Peculado | ||
55 | Luis Alberto Venero Garrido | Peculado, Asociación ilícita para delinquir | |||
56 | Manuel Ernesto Custodio Poemape | 09149234 | Enriquecimiento Ilícito, Encubrimiento Real, Omisión de Declaración en Documento | ||
57 | Marcela Celia Figueroa Ayesta | 07593455 | Peculado | ||
58 | Marco Antonio Ibarcena Dworzak | 08802404 | Enriquecimiento Ilícito | ||
59 | Marco Antonio Roca Ali | Tráfico Ilícito de drogas | |||
60 | Mikhaylo Morozov | Tráfico de armas y otros | |||
61 | Miriam Yayoi Aritomi Fujimori | Colusión | |||
62 | Mordachai Mintzer | Cohecho Pasivo Propio, Enriquecimiento Ilícto, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
63 | Mosche Rothschild Chassin | Colusión Desleal y Asociación Ilícita para Delinquir | |||
64 | Moshe Rothschild Chassin | Colusiòn | |||
65 | Moshe Rothschild Chassin | Colusiòn | |||
66 | Nestor Alexander Rojas Godinez | 06435251 | Colusión y Asociación Ilícita para Delinquir | ||
67 | Nestor Alexander Rojas Godinez | 06435251 | Colusión | ||
68 | Nestor Alexander Rojas Godinez | 06435251 | Colusión | ||
69 | Nestor Alexander Rojas Godinez | 06435251 | Colusión | ||
70 | Olga Beltsova | Colusión desleal | |||
71 | Oscar Ruben Muelle Flores | 08254754 | Cohecho Pasivo Propio | ||
72 | Pedro Fujimori Inomoto | 06380505 | Peculado agravado impropio | ||
73 | Ricardo Esteban Winitzki Bertolino | 07853994 | Peculado | ||
74 | Rosa Fujimori Fujimori | Peculado agravado impropio | |||
75 | Rosa Fujimori Fujimori | Colusiòn | |||
76 | Rubén Wong Venegas | 09392453 | Colusión | ||
77 | Salvador Benaun Garcia | 05238622 | Lavado de Activos | ||
78 | Sandro Tafur Arevalo | 09867316 | Colusión | ||
79 | Sarkis o Zarkis Soghanalian ó Sorgan Norian | Tráfico de armas y otros | |||
80 | Saul Eduardo Mankevich Lifschitz | CE105035 | Peculado | ||
81 | Sergio Marcelo Fontanellas Bobo | 43489658 | Lavado de Activos | ||
82 | Sergiy Bilibukha | Tráfico de armas y otros | |||
83 | Tamara Itzel Rosado | Cohecho Pasivo Propio | |||
84 | Theunis Johanes Van Aarde | Colusión, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
85 | Tomas Medina Caracas | Tráfico de armas y otros | |||
86 | Valeri Ignatiev | Tráfico de armas y otros | |||
87 | Victor Malca Villanueva | 10803682 | Colusión Desleal, Corrupción Activa de Funcionario (Cohecho propio e impropio), Asociación Ilícita para Delinquir | ||
88 | Victor Malca Villanueva | 10803682 | Enriquecimiento Ilícito | ||
89 | Victor Malca Villanueva | 10803682 | Colusión | ||
90 | Victor Enrique Caso Lay | 07833479 | Incumplimiento de Deberese y Omision de denuncia | ||
91 | Victor Guillermo Urbina Cornejo | 10495807 | Colusión | ||
92 | Victor Hiroshi Aritomi Shinto | Peculado agravado impropio | |||
93 | Victor Hiroshi Aritomi Shinto | Colusiòn | |||
94 | Victor Manuel Malca Villanueva | 10803682 | Colusión desleal | ||
95 | Victor Manuel Malca Villanueva | 10803682 | Colusión, Falsedad ideoógica | ||
96 | Vladimir Gavrilov | Tráfico de armas y otros | |||
97 | Vyacheslav Zagurdayev | Tráfico de armas y otros | |||
98 | Yevgen ó Yavgen Nepochatof | Tráfico de armas y otros | |||
99 | Yuri Khozyainov o Khonstantivich Khozyainov | Colusión desleal |
facebook.com/civildeguardia/ facebook.com/groups/tincasinos twitter.com/elchontadijo. E-MAIL : cableman1957@gmail.com
Test
Aqui busca por apellidos, lugares,etc.
8 sept 2013
PROFUGOS DE LA JUSTICIA PERUANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario