| ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI | 10553955 | Peculado doloso por apropiación, Falsedad Ideológica | ||||
| 2 | ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI | 10553955 | Peculado doloso, Cohecho activo gen‚rico, Interferencia o escucha telefónica | |||
| 3 | ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI | 10553955 | Usurpación de Funciones | |||
| 4 | Abel Alberto Muñoz Saenz | 07941701 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 5 | Absalon Vasquez Villanueva | 09376064 | Peculado | |||
| 6 | Absalon Vasquez Villanueva | 09376064 | Peculado | |||
| 7 | Absalon Vasquez Villanueva | 09376064 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 8 | Adolfo Felipe Lira Chiock | 42311031 | Peculado | |||
| 9 | Aldo Wilfredo Rodriguez Cesti | 09579471 | Falsedad Ideológica, Colusión | |||
| 10 | Aldo Wilfredo Rodriguez Cesti | 09579471 | Colusión | |||
| 11 | Aldo Wilfredo Rodriguez Cesti | 09579471 | Peculado | |||
| 12 | Alejandro Rodriguez Medrano | 06054422 | Corrupción Activa, Tráfico de Influencias | |||
| 13 | Alejandro Sanchez Quispe | 08602179 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 14 | Alejandro Eulocio Estenos Sepulveda | 09080396 | Peculado | |||
| 15 | Alex Wonfelson Woloch | 09336120 | Peculado | |||
| 16 | Alfredo Jalilie Awapara | 07228265 | Falsedad Ideológica | |||
| 17 | Americo Crescencio Leon Marquez | 25521219 | Colusión | |||
| 18 | Angel Rodriguez Flores | 10494360 | Falsedad Genérica, Encubrimiento Real | |||
| 19 | Angel Florentino Pongo Machado | 44391687 | Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, Encubrimiento Personal | |||
| 20 | Angel Rafael Fernandez Hernani Becerra | 06631704 | Encubrimiento Personal | |||
| 21 | Antonio Cabello Cruz | 07212553 | Peculado | |||
| 22 | Antonio Palomo Orefice | 05270957 | Patrocinio Ilegal de Intereses Particulares, Falsificación de documentos | |||
| 23 | Antonio Palomo Orefice | 05270957 | Cohecho Pasivo Impropio, Receptación | |||
| 24 | Antonio Vera Juarez | 06592954 | Tráfico de Influencia | |||
| 25 | Antonio Americo Ibarcena Amico | 44126103 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada | |||
| 26 | Arquimides Roberto Pesantes Krederdt | 06159094 | Prevaricato | |||
| 27 | Blanca Nelida Colan Maguiño | 08240787 | Encubrimiento Personal. Enriquecimiento Ilícito, Omisión de Denuncia | |||
| 28 | Boris Javier Romero Ojeda | 09344689 | Falsedad Genérica | |||
| 29 | Brichani Wilford Aybar Cancho | 40925796 | Suministro Ilegal de Armas de Fuego, Violación de Soberanía de un Estado, Conspiración contra un Estado extranjero, Actos hostiles, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 30 | Carla Eleonora Hermoza Quiroz | 09534863 | Cohecho Propio | |||
| 31 | Carlos Felix Uribe Roman | 42250170 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 32 | Carlos Alberto Bergamino Cruz | 41382303 | Falsedad Ideológica, Peculado, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 33 | Carlos Alberto Bergamino Cruz | 41382303 | Colusión, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 34 | Carlos Alberto Boloña Behr | 08242536 | Falsedad Ideológica, Peculado, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 35 | Carlos Eduardo Valdizan Paredes | 07855641 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 36 | Cesar Alberto Saucedo Linares | 10791050 | Falsedad Ideológica | |||
| 37 | Cesar Alberto Saucedo Linares | 10791050 | Colusión | |||
| 38 | Cesar Alberto Saucedo Linares | 10791050 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 39 | Cesar Enrique Saucedo Sanchez | 41185710 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada | |||
| 40 | Cesar Enrique Saucedo Sanchez | 41185710 | Omisión de Acto de Función | |||
| 41 | Cesar Enrique Saucedo Sanchez | 41185710 | Colusión, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 42 | Cesar Enrique Saucedo Sanchez | 41185710 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 43 | Cesar Enrique Saucedo Sanchez | 41185710 | Destrucción u ocultamiento de documentos públicos. | |||
| 44 | Cesar Enrique Saucedo Sanchez | 41185710 | Colusión desleal | |||
| 45 | Cesar Enrique Saucedo Sanchez | 41185710 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 46 | Cesar Enrique Victorio Olivares | 08782715 | Colusión | |||
| 47 | Cesar Enrique Victorio Olivares | 08782715 | Colusión Desleal, Falsedad Genérica | |||
| 48 | Charles Acelor Cokeran | Suministro Ilegal de Armas de Fuego, Violación de Soberanía de un Estado, Conspiración contra un Estado extranjero, Actos hostiles, Asociación Ilícita para Delinquir | ||||
| 49 | Cosme Ccucho Obiedo | 06836613 | Colusión | |||
| 50 | David Belisario Pezua Vivanco | 09154137 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 51 | Diomelio Portocarrero Grandez | 07971475 | Encubrimiento Personal | |||
| 52 | Dionisio Alejandro Delfos Medina | 07747205 | Encubrimiento Personal | |||
| 53 | ERNESTO RAMÓN GAMARRA OLIVARES | 10273047 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 54 | Edgar Hugo Camargo Camacho | 09494512 | Peculado | |||
| 55 | Edgar Hugo Camargo Camacho | 09494512 | Peculado | |||
| 56 | Edgar Hugo Camargo Camacho | 09494512 | Peculado de Uso | |||
| 57 | Edgar Hugo Camargo Camacho | 09494512 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 58 | Edgar Orlando Solis Cano | 10788601 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 59 | Edgar Orlando Solis Cano | 10788601 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 60 | Eduardo Elias Lizarzaburu Cuba | 07551417 | Corrupción Activa Genérica | |||
| 61 | Eduardo Moises Ramos Chavez Valdivia | 41442474 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 62 | Eldwyn Rodomiro Vidal Cordova | 08187005 | Encubrimiento Real | |||
| 63 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Conspiración para Rebelión | |||
| 64 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Peculado | |||
| 65 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada | |||
| 66 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Peculado, Malversación de Fondos | |||
| 67 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Malversación de fondos, Falsedad Ideológica | |||
| 68 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Encubrimiento Personal | |||
| 69 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Peculado, Destrucción u ocultamiento de documentos públicos | |||
| 70 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 71 | Elesvan Eduardo Bello Vasquez | 09875121 | Peculado | |||
| 72 | Elias Moises Lara Chienda | 08474443 | Encubrimiento Personal | |||
| 73 | Elsa Felicita Casas Sotomayor | 25670864 | Peculado | |||
| 74 | Emilio Alipio Montes de Oca Begazo | 10792529 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 75 | Enrique Alberto Gonzalez Vasquez | 41725797 | Colusión Ilegal, Cohecho Pasivo Propio | |||
| 76 | Enrique Hector Escardo Vallejo | 10806656 | Peculado | |||
| 77 | Erlinda Claudia Sanchez Franco de Cabello | 07212939 | Peculado | |||
| 78 | Ernesto Angel Delhonte Lopez | 07248426 | Falsedad Genérica, Encubrimiento Real | |||
| 79 | Federico Gonzalo Hurtado Esquerre | 41746525 | Usurpación de autoridad, títulos y honores, Allanamiento, Encubrimiento Real | |||
| 80 | Fernando Luís Oliveri Agurto | 06179838 | Peculado | |||
| 81 | Frida Gumercinda Asmat Porras de Rodriguez | 08787709 | Defraudación Tributaria, Ocultamiento de Ingresos, Utilización de Gastos no Reales y Crédito Fiscal Inexistente | |||
| 82 | Gerardo Luis Perez Del Aguila | 07257890 | Peculado | |||
| 83 | Giovanni Miguel Okada Carrera | 09852935 | Encubrimiento Real, Falsificación de documentos | |||
| 84 | Gregorio Ticona Gómez | 01215719 | Cohecho Pasivo Impropio, Receptación | |||
| 85 | Guillermo Felipe Venegas Pinto | 40050605 | Cohecho Propio, Enriquecimiento Ilícito | |||
| 86 | Gustavo Rodolfo Romero Herrera | 40430078 | Encubrimiento Real, Falsedad Genérica | |||
| 87 | HUGO FRANCISCO GONZALES RIOS | 40036244 | ||||
| 88 | Hector Chumpitaz Gonzáles | 06237705 | Peculado | |||
| 89 | Hector Ricardo FAISAL FRACALOSSI | CE102447 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 90 | Hector Ricardo FAISAL FRACALOSSI | CE102447 | Peculado | |||
| 91 | Herless Diaz Diaz | 16643766 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 92 | Hernan Melendez Vera | 09371809 | Encubrimiento Real | |||
| 93 | Homero Wilfredo Nureña Leon | 07478067 | Colusión | |||
| 94 | Hugo Alberto Infante Cueva | 42405336 | Peculado | |||
| 95 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Usurpación de Funciones | |||
| 96 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado | |||
| 97 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada | |||
| 98 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado | |||
| 99 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado, Malversación de Fondos | |||
| 100 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Encubrimiento Personal | |||
| 101 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado, Destrucción u ocultamiento de documentos públicos | |||
| 102 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado | |||
| 103 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado | |||
| 104 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Falsedad Genérica | |||
| 105 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado | |||
| 106 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 107 | Humberto Guido Luis Rozas Bonuccelli | 44918194 | Peculado | |||
| 108 | JOSE ABEL VILLALOBOS CANDELA | 10003597 | Colusión, Falsedad Ideológica, Asociación Ilícita para delinquir, Cohecho Activo Propio y Peculado. | |||
| 109 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Conspiración para Rebelión | |||
| 110 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada. | |||
| 111 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Falsedad Ideológica | |||
| 112 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 113 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 114 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Destrucción u ocultamiento de documentos públicos. | |||
| 115 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Asociación Ilícita para Delinquir, Peculado | |||
| 116 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Peculado | |||
| 117 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Peculado | |||
| 118 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 119 | JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA | 09343943 | Falsificación de documentos | |||
| 120 | Jacqueline Antonieta Beltran Ortega | 10276006 | Tráfico de Influencia | |||
| 121 | Jaime Reynaldo Iberico Iberico | 08238002 | Ocultamiento de documentos, Falsedad Ideológica, Cohecho Pasivo Propio | |||
| 122 | James Eliot Stone Cohen | 08245809 | Corrupción Activa de Funcionarios | |||
| 123 | Javier Manuel Revilla Palomino | 07704427 | Colusión | |||
| 124 | Jeanet Evelyn Guillergua Garcia | 10320251 | Encubrimiento Real | |||
| 125 | Jenny Rossemary Saucedo Linares | 09537738 | Falsedad Ideológica | |||
| 126 | Jenny Rossemary Saucedo Linares | 09537738 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 127 | Jesus Emilio Reyes Muñante | 07576510 | Peculado | |||
| 128 | Jorge Alfredo Rivera Schroeder | 08190042 | Peculado | |||
| 129 | Jorge Francisco Baca Campodonico | 08267103 | Malversación de Fondos | |||
| 130 | Jorge Francisco Baca Campodonico | 08267103 | Ocultamiento de documentos, Falsedad Ideológica, Cohecho Pasivo Propio | |||
| 131 | Jorge Martin Felices Pareja | 33242846 | Colusión | |||
| 132 | Jose Ordonel Villanueva Villanueva | 17632476 | Falsedad Genérica, Enriquecimiento Ilícito | |||
| 133 | Jose Alberto Oliveri Agurto | 10322487 | Peculado | |||
| 134 | Jose Antonio Valverde Aranda | 42592024 | Encubrimiento Real | |||
| 135 | Jose Carlos Bringas Villar | 06265600 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 136 | Jose Carlos Palma Bertran | 25750872 | Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales, Encubrimiento Personal | |||
| 137 | Jose Enrique Crousillat López Torres | 06372228 | Peculado por Apropiación | |||
| 138 | Jose Francisco Crousillat Carreño | 07567144 | Peculado, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 139 | Jose Luis Aybar Cancho | 07506959 | ||||
| 140 | Jose Luis Caceres Velasquez | 07483662 | Cohecho Pasivo Impropio | |||
| 141 | Jose Luis Castañeda Machado | 40087642 | Colusión | |||
| 142 | Jose Luis Malpartida del Pino | 09391734 | Peculado | |||
| 143 | Jose Luis Olaya Correa | 08722169 | Peculado | |||
| 144 | Jose Ramos Garcia Marcelo | 08195233 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 145 | Jose Ramos Garcia Marcelo | 08195233 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 146 | Jose Tito Lopez Paredes | 08777402 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 147 | Jose Tomas Gonzales Reategui | 05398083 | Peculado | |||
| 148 | José Alejandro Delmar Colina | 07549222 | Encubrimiento Personal | |||
| 149 | Juan Abraham Briones Davila | 10803643 | Rebelión, Secuestro | |||
| 150 | Juan Alejandro León Varillas | 10809405 | Colusión | |||
| 151 | Juan Fernando Dianderas Ottone | 43636586 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada | |||
| 152 | Juan Manuel Lopez Rodriguez | Suministro Ilegal de Armas de Fuego, Violación de Soberanía de un Estado, Conspiración contra un Estado extranjero, Actos hostiles, Asociación Ilícita para Delinquir, | ||||
| 153 | Juan Silvio Valencia Rosas | 10311939 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 154 | Juan Silvio Valencia Rosas | 10311939 | Colusión | |||
| 155 | Juan Silvio Valencia Rosas | 10311939 | Colusión | |||
| 156 | Juan Silvio Valencia Rosas | 10311939 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 157 | Juan Silvio Valencia Rosas | 10311939 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 158 | Juana Luisa Quiroz Bocanegra | 08212908 | Cohecho Propio | |||
| 159 | Julia Eguia Davalos | 06252013 | Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo | |||
| 160 | Julia Edith Chavez Norabuena | 08663756 | Falsedad Ideológica | |||
| 161 | Julian Cortez Sanchez | 09182809 | Encubrimiento Real | |||
| 162 | Julio Cesar Rosales Alarcon | 10476978 | Encubrimiento Real, Falsedad Ideológica | |||
| 163 | Julio Rolando Salazar Monroe | 40915508 | Usurpación de Funciones | |||
| 164 | Julio Rolando Salazar Monroe | 40915508 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada. | |||
| 165 | Julio Rolando Salazar Monroe | 40915508 | Peculado, Destrucción u ocultamiento de documentos públicos | |||
| 166 | Julio Rolando Salazar Monroe | 40915508 | Colusión desleal | |||
| 167 | Juvenal Mendivil Davila | 23853565 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 168 | Kenny Dante Valverde Mejía | 06679495 | Colusión Desleal, Falsedad Genérica | |||
| 169 | LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS | 08803309 | Colusión Desleal, Peculado, Cohecho Pasivo Propio e Impropio, Tráfico de Influencias, Enriquecimiento Ilícito, Encubrimiento real, Falsedad Genérica y Asociación Ilícita para Delinquir. | |||
| 170 | LUIS ENRIQUE GANOZA CESPEDES | 08269393 | Colusión | |||
| 171 | Lourdes Berenice Muñoz Rodriguez | 07870350 | Encubrimiento Real | |||
| 172 | Luis Frank Aybar Cancho | 07726106 | Suministro Ilegal de Armas de Fuego, Violación de Soberanía de un Estado, Conspiración contra un Estado extranjero, Actos hostiles, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 173 | Luis Alberto Meza Rodriguez | 40559344 | Suministro Ilegal de Armas de Fuego, Violación de Soberanía de un Estado, Conspiración contra un Estado extranjero, Actos hostiles, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 174 | Luis Alberto Emilio Kouri Bumachar | 08251600 | Cohecho Pasivo Propio, Enriquecimiento Ilícito | |||
| 175 | Luis Cesar ABT Torres | 41706470 | Peculado | |||
| 176 | Luis Clemente Malca Guizado | 43638986 | Tráfico Ilícito de Personas, Cohecho Pasivo Propio | |||
| 177 | Luis Clemente Malca Guizado | 43638986 | Peculado | |||
| 178 | Luis Enrique Calle Arias | 10063342 | Encubrimiento Real | |||
| 179 | Luis Enrique Mayaute Ghezzi | 41363336 | Falsedad Ideológica, Colusión | |||
| 180 | Luis Federico Salas Guevara Schultz | 08270537 | Falsedad Ideológica, Peculado, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 181 | Luis Jorge Garcia Tamariz | 09296348 | Suministro Ilegal de Armas de Fuego, Violación de Soberanía de un Estado, Conspiración contra un Estado extranjero, Actos hostiles, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 182 | Luis Manuel Delgado de la Paz | 45774725 | Peculado | |||
| 183 | Luís Guillermo Bedoya de Vivanco | 07832407 | Peculado | |||
| 184 | MATILDE PINCHI PINCHI | 25627937 | Peculado, Cohecho Propio e Impropio, Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita para Delinquir, Violación del Fuero Parlamentario, Encubrimiento Real, Defraudación Tributaria y defraudación de rentas | |||
| 185 | MENDEL PERSY WINTER ZUZUNAGA | 08254334 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 186 | Manuel Castillo Salazar | 10340215 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 187 | Manuel Esteban Pancorbo Rivera | 40896183 | Colusión y Falsedad Ideológica | |||
| 188 | Manuel Humberto López Paredes | 06588744 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 189 | Manuel Jesus Aybar Marca | 44004573 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 190 | Manuel Maximo Vara Ochoa | 07957086 | Peculado | |||
| 191 | Manuel Maximo Vara Ochoa | 07957086 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 192 | Manuel Ulises Ubillus Tolentino | 08807258 | Usurpación de autoridad, títulos y honores, Allanamiento, Encubrimiento Real | |||
| 193 | Marco Antonio Rodriguez Huerta | 41223421 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 194 | Maria Angelica Arce Guerrero | 06188618 | Peculado | |||
| 195 | Maria Angelica Arce Guerrero | 06188618 | Peculado | |||
| 196 | Maria Delia Vergara Perez | 06968076 | Peculado | |||
| 197 | Maria Trinidad Becerra Ramirez de Montesinos | 08218591 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 198 | Mario Ricardo Arbulú Seminario | 02661277 | Falsedad Genérica, Enriquecimiento Ilícito | |||
| 199 | Marisa Isabel Moron Miranda | 08619493 | Falsedad Ideológica | |||
| 200 | Martin Hernan Luna Ames | 07241651 | Colusión desleal | |||
| 201 | Migdonio Bellota Viera | 10686445 | Peculado | |||
| 202 | Miguel Angel Gomez Rodríguez | 04435420 | Peculado | |||
| 203 | Miguel Ernesto Mario Montalvan Avendaño | 40206904 | Encubrimiento Personal, Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 204 | Miguel Ernesto Mario Montalvan Avendaño | 40206904 | Encubrimiento Personal Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 205 | Milagros Jeanet Alarcón Guillergua | 10611887 | Encubrimiento Real | |||
| 206 | Moises Wolfenson Woloch | 08265732 | Peculado | |||
| 207 | Nicolas de Bari Hermoza Quiroz | 09534863 | Cohecho Propio | |||
| 208 | Nicolas de Bari Hermoza Rios | 07474421 | Peculado | |||
| 209 | Nicolas de Bari Hermoza Rios | 07474421 | Cohecho Propio, Asociación Ilícita para delinquir. | |||
| 210 | Nicolas de Bari Hermoza Rios | 07474421 | Colusión Desleal | |||
| 211 | Nicolas de Bari Hermoza Rios | 07474421 | Colusión | |||
| 212 | Nicolas de Bari Hermoza Rios | 07474421 | Peculado | |||
| 213 | Nicolas de Bari Hermoza Rios | 07474421 | Colusión Ilegal , Falsificación de Documentos Públicos | |||
| 214 | Nina Sonia Isabel Rodriguez Flores | 17817606 | Corrupción Activa de Funcionarios, Encubrimiento personal. Prevaricato, Asociación Ilícita para Delinquir , Omisión de Denuncia | |||
| 215 | Oscar Enrique Dufour Cattaneo | 09394682 | Peculado, Corrupción Activa de Funcionario | |||
| 216 | Oscar Eliseo Medelius Rodriguez | 25678067 | Asociación Ilícita para delinquir Peculado | |||
| 217 | Oscar Rolando Granthon Stagnaro | 41829992 | Encubrimiento Personal, Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 218 | Oscar Rolando Granthon Stagnaro | 41829992 | Encubrimiento Personal Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 219 | PEDRO ARZACES HUERTAS CABALLERO | 10311847 | Corrupción Pasiva, Enriquecimiento Ilícito, Encubrimiento Personal, Encubrimiento Real, Tráfico de Influencias, Falsificación de Documentos, Asociación Ilícita para Delinquir, Peculado | |||
| 220 | Pablo Miguel Documet Silva | 08264880 | Peculado | |||
| 221 | Pilar del Rocio Meza Ramírez | 07023610 | Falsedad Genérica, Enriquecimiento Ilícito | |||
| 222 | RONY LERNER | Cohecho Propio e Impropio y Colusión Desleal | ||||
| 223 | Ramon Jaime Vicente Perez | 08415527 | Falsificación de documentos | |||
| 224 | Raul Aurelio Talledo Valdivieso | 42551348 | Encubrimiento Personal, Abuso de Autoridad, Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 225 | Ricardo Enrique Vargas Cayo | 04825563 | Colusión | |||
| 226 | Ricardo Walter Mendoza Nieto | 07198895 | Colusión Desleal, Falsedad Genérica | |||
| 227 | Rigoberto Roberto Villena Peñares | 09820990 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 228 | Roberto Camilo Samanamud Garay | 06662283 | Peculado | |||
| 229 | Roberto Edmundo Huaman Ascurra | 44481985 | Falsificación de documentos, Peculado | |||
| 230 | Roberto Edmundo Huaman Ascurra | 44481985 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 231 | Roberto Edmundo Huaman Ascurra | 44481985 | Asociación Ilícita para delinquir, Corrupción Activa de Funcionarios | |||
| 232 | Roberto Edmundo Huaman Ascurra | 44481985 | Peculado de Uso, Peculado por Apropiación | |||
| 233 | Roger Luis Caceres Perez | 29525147 | Cohecho Pasivo Impropio, Receptación | |||
| 234 | Roguer Burgos Leon | 18122594 | Colusión | |||
| 235 | Romulo Muñoz Arce | 07560257 | Cohecho Pasivo de Magistrados, Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 236 | Rosa Maria Sanchez Franco | 07259088 | Peculado | |||
| 237 | SAMUEL RUBEN WINTER ZUZUNAGA | 08234072 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 238 | Santos Cenepo Shapiama | 40426775 | ||||
| 239 | Sixto Muñoz Sarmiento | 07915172 | Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Pasivo | |||
| 240 | Victor Vera Benavides | 25434950 | Falsificación de documentos | |||
| 241 | Victor Alberto Venero Garrido | 06749085 | Colusión Desleal | |||
| 242 | Victor Alberto Venero Garrido | 06749085 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 243 | Victor Alberto Venero Garrido | 06749085 | Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de uso militar y municiones. | |||
| 244 | Victor Dionisio Joy Way Rojas | 09178385 | Omisión de consignar declaraciones en documento público , (periodo 1991 a 1995), Defraudación tributaria | |||
| 245 | Victor Dionisio Joy Way Rojas | 09178385 | Peculado | |||
| 246 | Victor Manuel Barrenechea Del Pozo | 07234794 | Colusión Desleal, Falsedad Genérica | |||
| 247 | Victor Nicolás Cabrera Rodríguez | 04434865 | Peculado | |||
| 248 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 249 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Conspiración para Rebelión | |||
| 250 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Asociación Ilícita para delinquir | |||
| 251 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Tráfico de Influencia | |||
| 252 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado , Cohecho Activo | |||
| 253 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 254 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 255 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Violencia contra Funcionario Público en la modalidad agravada | |||
| 256 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Asociación Ilícita para delinquir, Corrupción Activa de Funcionarios | |||
| 257 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 258 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado, Falsedad Ideológica | |||
| 259 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 260 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado, Malversación de Fondos | |||
| 261 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Colusión | |||
| 262 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Defraudación Tributaria, Ocultamiento de Ingresos, Utilización de Gastos no Reales y Crédito Fiscal Inexistente | |||
| 263 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado, Corrupción Activa de Funcionarios , Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 264 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado de Uso | |||
| 265 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado de Uso, Peculado por Apropiación | |||
| 266 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Corrupción Activa de Funcionarios, Falsedad Ideológica | |||
| 267 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Suministro Ilegal de Armas de Fuego, Conspiración contra un Estado extranjero, Asociación Ilícita para Delinquir. | |||
| 268 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Cohecho Activo | |||
| 269 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Tráfico de Influencias | |||
| 270 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Asociación Ilícita para Delinquir | |||
| 271 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Colusión Desleal | |||
| 272 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado, Destrucción u ocultamiento de documentos públicos | |||
| 273 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 274 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 275 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Colusión | |||
| 276 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 277 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Asociación Ilícita para Delinquir , Tráfico de Influencia | |||
| 278 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Enriquecimiento Ilícito | |||
| 279 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado de Uso | |||
| 280 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Falsedad Genérica | |||
| 281 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 282 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 283 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Cohecho Pasivo Propio | |||
| 284 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 285 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Usurpación de Funciones | |||
| 286 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 287 | Vladimiro Montesinos Torres | 09296012 | Peculado | |||
| 288 | Víctor Alberto Venero Garrido | 06749085 | Peculado, Encubrimiento Real | |||
| 289 | Waldo Enrique Rios Salcedo | 07965041 | Cohecho Pasivo Impropio, Receptación | |||
| 290 | Wilbert Ramos Viera | 07598587 | Peculado | |||
